Index of /Admin ARCHIVES NE PAS SUPPRIMER/12 DECEMBRE23
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
pointage Bissi-keda ..> 2023-12-21 11:21 1.8M
VIREMENT PAR BANQUE ..> 2023-12-21 11:21 284K
VIREMENTPARBANQUEDEC..> 2023-12-21 11:21 76K
RESUME DES COTISATIO..> 2023-12-21 11:21 35K
PAIE_SONACIM_DECEMBR..> 2024-03-06 15:36 5.7M
OV UCECMK DEC23.PDF 2023-12-21 11:21 69K
OV UBA DEC23.PDF 2023-12-21 11:21 46K
OV SGT DEC23.PDF 2023-12-21 11:21 36K
OV ORABANK DEC23.PDF 2023-12-21 11:21 157K
OV ECOBANK DEC23.PDF 2023-12-21 11:21 50K
OV CBT DEC23.PDF 2023-12-21 11:20 41K
OV BSIC DEC23.PDF 2023-12-21 11:20 35K
OV BCC DEC23.PDF 2023-12-21 11:20 39K
LIVRE DE PAIE DEC23.PDF 2023-12-21 11:20 538K
Elements de paie Bis..> 2023-12-21 11:24 -
Elements de Ndjamena/ 2023-12-21 11:23 -
DONNEESBANCAIRESDEC2..> 2023-12-21 11:20 43K
DADEC23.CSV 2023-12-21 11:20 55K
BULLETIN DEC23.PDF 2023-12-21 11:23 13M
BILLETAGE DEC 23.PDF 2023-12-21 11:20 34K